.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАЙСЭЛ-001P-02 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A109SM2 | 100,22 | 0 | 21 | 205 462,70 | 18.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A109SM2 | - | - | 21 | 205 462,70 | 18.02.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A109SM2 | - | - | 21 | 205 462,70 | 18.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A109SM2 | 100,27 | +0,05 | 18 | 101 210,80 RUB | 19.02.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 18.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 100,22 |
Максимальная цена дня: | 101,2 |
Минимальная цена дня: | 100,22 |
Цена последней сделки: | 100,22 (0 / 0%) |
Средневзвешенная цена дня: | 100,72 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 21 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 204 |
Объем в денежных единицах: | 205 462,70 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,41 |
.