.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация С-ПРИНТ-001Р-02 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1098H9 | 21,8 | -2,64 | 39 | 78 469,60 | 24.04.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1098H9 | - | - | 39 | 78 469,60 | 24.04.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1098H9 | - | - | 39 | 78 469,60 | 24.04.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A1098H9 | 21,97 | -0,45 | 35 | 77 126,60 RUB | 24.04.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 24.04.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 22,89 |
| Максимальная цена дня: | 22,89 |
| Минимальная цена дня: | 21,03 |
| Цена последней сделки: | 21,8 (-0,5900 / -2,64%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 21,5 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 39 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 365 |
| Объем в денежных единицах: | 78 469,60 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 22,38 |
.