.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МГКЛ-001P-06 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Облигации-о | RU000A108ZU2 | 99,34 | +0,74 | 107 | 1 418 551,80 RUB | 30.03.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A108ZU2 | 99,18 | -0,35 | 447 | 2 982 444,20 | 27.03.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108ZU2 | - | - | 447 | 2 982 444,20 | 27.03.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A108ZU2 | - | - | 447 | 2 982 444,20 | 27.03.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 27.03.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 99,52 |
| Максимальная цена дня: | 99,89 |
| Минимальная цена дня: | 98,01 |
| Цена последней сделки: | 99,18 (-0,3500 / -0,35%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 98,92 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 447 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 3 015 |
| Объем в денежных единицах: | 2 982 444,20 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 98,84 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 98,84 |
.