.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация САМОЛЕТ ГК-БО-П14 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | RU000A1095L7 | - | - | 456 | 131 423 446,81 | 14.05.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A1095L7 | 86,93 | -0,08 | 450 | 28 978 934,40 | 14.05.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1095L7 | - | - | 450 | 28 978 934,40 | 14.05.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1095L7 | 86,93 | -0,08 | 450 | 28 978 934,40 RUB | 14.05.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A1095L7 | 73,7996 | -0,10 | 1 | 11 884 687,58 RUB | 14.05.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A1095L7 | 79,1 | +0,79 | 1 | 14 138 334,00 | 09.01.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1095L7 | 79,1 | +0,79 | 1 | 14 138 334,00 USD | 09.01.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A1095L7 | 78,5 | +20,60 | 1 | 143 795 515,00 RUB | 30.12.2024 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 8,07993711039399E-03 |
.