.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Индикатор ИНДРТС МЕТАЛЛДОБ 

Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
МБ Индикаторы-о | RTSmm | 169,79 - | +2,0300 | -2,94 | +5,43 | +4,37 | +23,72 | -22,86 | 109,88 | 198,41 | 03.09.25 |
РТС Индикаторы-о | RTSmm | 146,04 - | +2,5600 | +6,44 | +5,09 | +16,07 | +1,88 | +9,00 | 93,30 | 147,64 | 08.06.16 |
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты – 03.09.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 169,2 |
Максимальная цена дня: | 170,55 |
Минимальная цена дня: | 168,27 |
Цена последней сделки: | 169,79 (+2,0300 / +1,21%) |
.