.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БИЗНЕС-ЛЭНД-БО-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108WJ2 | - | - | 253 | 1 187 104,80 | 19.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A108WJ2 | - | - | 253 | 1 187 104,80 | 19.01.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A108WJ2 | 72,71 | +1,61 | 253 | 1 187 104,80 | 19.01.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A108WJ2 | 72,74 | +1,59 | 215 | 1 038 118,10 RUB | 19.01.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A108WJ2 | 63,85 | - | 1 | 320 527,00 | 26.12.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A108WJ2 | 63,85 | - | 1 | 320 527,00 RUB | 26.12.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 19.01.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 71,65 |
| Максимальная цена дня: | 73,99 |
| Минимальная цена дня: | 71,58 |
| Цена последней сделки: | 72,71 (+1,1500 / +1,61%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 72,56 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 253 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 636 |
| Объем в денежных единицах: | 1 187 104,80 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 72,54 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 72,54 |
.