.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БИЗНЕС-ЛЭНД-БО-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A108WJ2 | 86,71 | -0,22 | 129 | 443 820,60 | 12.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108WJ2 | - | - | 129 | 443 820,60 | 12.02.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A108WJ2 | - | - | 129 | 443 820,60 | 12.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A108WJ2 | 86,83 | +0,14 | 144 | 437 149,80 RUB | 13.02.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 12.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 85,47 |
Максимальная цена дня: | 86,91 |
Минимальная цена дня: | 85,47 |
Цена последней сделки: | 86,71 (-0,1900 / -0,22%) |
Средневзвешенная цена дня: | 86,51 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 129 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 513 |
Объем в денежных единицах: | 443 820,60 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 86,55 |
.