.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ГРУППА АРЕНАДАТА-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | DATA | - | - | 18 134 | 178 386 287,77 | 13.04.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | DATA | - | - | 18 101 | 85 070 640,10 | 13.04.2026 |
| МБ Рыночные-о | DATA | 96,06 | -0,74 | 18 101 | 85 070 640,10 | 13.04.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | DATA | 20 | 0 | - | - | 14.04.2026 |
| МБ Акции-о | DATA | 96 | -0,31 | 12 109 | 49 215 036,72 RUB | 13.04.2026 |
| МБ Адресные-о | DATA | 109,48 | -1,90 | 2 | 22 862 146,16 | 26.03.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | DATA | 109,48 | -1,90 | 2 | 22 862 146,16 | 26.03.2026 |
| МБ РПС Акции-о | DATA | 106,62 | -27,81 | 1 | 2 141 995,80 RUB | 19.03.2026 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 7,34638367726611E-02 |
.