.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПКО ПКБ-001Р-05 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A108U72 | 98,08 | -0,23 | 89 | 2 743 883,50 | 02.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108U72 | - | - | 89 | 2 743 883,50 | 02.02.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A108U72 | - | - | 89 | 2 743 883,50 | 02.02.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A108U72 | 98,39 | +0,09 | 49 | 1 335 953,20 RUB | 03.02.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A108U72 | 98,2 | -0,51 | 1 | 7 520 156,00 | 12.12.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A108U72 | 98,2 | -0,51 | 1 | 7 520 156,00 RUB | 12.12.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A108U72 | 85,5873 | - | 1 | 2 139 682,50 RUB | 22.07.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A108U72 | 99,7 | - | 1 | 19 940 000,00 USD | 05.08.2024 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 02.02.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 98,34 |
| Максимальная цена дня: | 98,49 |
| Минимальная цена дня: | 98,01 |
| Цена последней сделки: | 98,08 (-0,2300 / -0,23%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 98,28 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 89 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 2 792 |
| Объем в денежных единицах: | 2 743 883,50 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 98,31 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 98,31 |
.