.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МАГНИТ-БО-004Р-05 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-05-60525-P-004P | 101,99 | +0,14 | - | - | 18.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10A9Z1 | 102,2 | +0,26 | 564 | 12 603 995,00 | 17.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A9Z1 | - | - | 564 | 12 603 995,00 | 17.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10A9Z1 | - | - | 564 | 12 603 995,00 | 17.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10A9Z1 | 102,19 | +0,17 | 527 | 10 526 700,10 RUB | 18.12.2025 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A10A9Z1 | 101,99 | +0,14 | - | - | 18.12.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A10A9Z1 | 100 | 0 | - | - | 18.12.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A10A9Z1 | 100 | 0 | - | - | 18.12.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A10A9Z1 | 100 | 0 | - | - | 18.12.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A10A9Z1 | 113,15 | +8,49 | 2 | 21 951 100,00 | 05.08.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10A9Z1 | 113,15 | +8,49 | 2 | 21 951 100,00 USD | 05.08.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10A9Z1 | 99,9 | - | 15 | 3 957 980 000,00 RUB | 09.12.2024 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 17.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 101,94 |
| Максимальная цена дня: | 102,2 |
| Минимальная цена дня: | 101,75 |
| Цена последней сделки: | 102,2 (+0,2600 / +0,26%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 102 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 564 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 12 357 |
| Объем в денежных единицах: | 12 603 995,00 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 101,99 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 101,99 |
.