.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация А101-БО-001P-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A108KU4 | 103,06 | +0,02 | 266 | 912 399,90 | 25.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108KU4 | - | - | 266 | 912 399,90 | 25.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A108KU4 | - | - | 266 | 912 399,90 | 25.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A108KU4 | 102,2 | -1,58 | 320 | 1 725 871,80 RUB | 26.12.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 25.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 103,29 |
| Максимальная цена дня: | 104,92 |
| Минимальная цена дня: | 101,67 |
| Цена последней сделки: | 103,06 (+0,0200 / +0,02%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 103,68 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 266 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 880 |
| Объем в денежных единицах: | 912 399,90 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 103,6 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 103,6 |
.