.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация НОВАТЭК-001P-02 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-02-00268-E-001P | 97,719 | -0,22 | - | - | 02.10.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A108G70 | - | - | 708 | 355 308 507,07 | 01.10.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A108G70 | 97,7777 | -0,02 | 570 | 30 794 597,37 | 01.10.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108G70 | - | - | 570 | 30 794 597,37 | 01.10.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A108G70 | 98,75 | +0,97 | 287 | 13 625 601,96 RUB | 02.10.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A108G70 | 97,719 | -0,22 | - | - | 02.10.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A108G70 | 100 | 0 | - | - | 02.10.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A108G70 | 100 | 0 | - | - | 02.10.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A108G70 | 100 | 0 | - | - | 02.10.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A108G70 | 98,5 | -1,40 | 1 | 57 646,96 | 26.09.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A108G70 | 98,5 | -1,40 | 1 | 57 646,96 USD | 26.09.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A108G70 | 100,9 | +1,92 | 1 | 1 571 729,39 RUB | 14.07.2025 |
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты – 26.09.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, % | |
Цена открытия (первая): | 98,5 |
Максимальная цена дня: | 98,5 |
Минимальная цена дня: | 98,5 |
Цена последней сделки: | 98,5 (-1,4000 / -1,40%) |
Средневзвешенная цена дня: | 98,649 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 6,9 |
По средневзвешенной за день: | 6,85 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 1 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 7 |
Объем в денежных единицах: | 57 646,96 USD |
.