.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛД-ПБО-02-06 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛД-ПБО-02-06 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1087A7 | 99,98 | -0,09 | 58 | 1 453 187,60 | 06.05.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1087A7 | - | - | 58 | 1 453 187,60 | 06.05.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1087A7 | - | - | 58 | 1 453 187,60 | 06.05.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A1087A7 | 99,98 | -0,09 | 49 | 1 413 209,80 RUB | 06.05.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A1087A7 | 96,9 | +2,16 | 1 | 33 915 000,00 | 02.10.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1087A7 | 96,9 | +2,16 | 1 | 33 915 000,00 USD | 02.10.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A1087A7 | 92,5 | -7,13 | 1 | 211 825,00 RUB | 27.05.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 06.05.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 99,85 |
| Максимальная цена дня: | 100,04 |
| Минимальная цена дня: | 99,85 |
| Цена последней сделки: | 99,98 (-0,0900 / -0,09%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 99,88 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 58 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 455 |
| Объем в денежных единицах: | 1 453 187,60 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 99,87 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 99,87 |
.