.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛД-ПБО-02-06 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛД-ПБО-02-06 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A1087A7 | - | - | 114 | 41 806 412,71 | 27.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1087A7 | - | - | 97 | 14 696 461,00 | 27.11.2025 |
| МБ Рыночные-о | RU000A1087A7 | 98,78 | +0,06 | 97 | 14 696 461,00 | 27.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A1087A7 | 98,77 | +0,24 | 89 | 14 682 626,00 RUB | 27.11.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A1087A7 | 96,9 | +2,16 | 1 | 33 915 000,00 | 02.10.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1087A7 | 96,9 | +2,16 | 1 | 33 915 000,00 USD | 02.10.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A1087A7 | 92,5 | -7,13 | 1 | 211 825,00 RUB | 27.05.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 27.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 98,48 |
| Максимальная цена дня: | 98,85 |
| Минимальная цена дня: | 98,48 |
| Цена последней сделки: | 98,78 (+0,0600 / +0,06%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 98,77 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 97 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 14 880 |
| Объем в денежных единицах: | 14 696 461,00 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 98,77 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 98,77 |
.