.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СЕЛИГДАР-GOLD03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A108RQ7 | 86,45 | -1,32 | 435 | 11 545 507,88 | 29.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108RQ7 | - | - | 435 | 11 545 507,88 | 29.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A108RQ7 | - | - | 435 | 11 545 507,88 | 29.01.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A108RQ7 | 79,9 | -2,76 | 391 | 16 520 653,46 RUB | 30.01.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 29.01.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 87,89 |
| Максимальная цена дня: | 90,53 |
| Минимальная цена дня: | 80,29 |
| Цена последней сделки: | 86,45 (-1,1600 / -1,32%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 86,99 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 435 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 098 |
| Объем в денежных единицах: | 11 545 507,88 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 87,48 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 87,48 |
.