.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СЕЛИГДАР-GOLD03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A108RQ7 | 84,18 | -0,94 | 160 | 18 381 720,71 | 11.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108RQ7 | - | - | 160 | 18 381 720,71 | 11.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A108RQ7 | - | - | 160 | 18 381 720,71 | 11.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A108RQ7 | 84,35 | +0,29 | 92 | 10 205 130,32 RUB | 12.12.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 11.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 84 |
| Максимальная цена дня: | 84,34 |
| Минимальная цена дня: | 83,8 |
| Цена последней сделки: | 84,18 (-0,8000 / -0,94%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 83,84 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 160 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 2 080 |
| Объем в денежных единицах: | 18 381 720,71 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 83,83 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 83,83 |
.