.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СЕЛИГДАР-GOLD03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A108RQ7 | 86,38 | +1,50 | 93 | 3 262 155,95 | 10.03.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108RQ7 | - | - | 93 | 3 262 155,95 | 10.03.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A108RQ7 | - | - | 93 | 3 262 155,95 | 10.03.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A108RQ7 | 86,31 | +1,43 | 59 | 1 298 487,19 RUB | 10.03.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 10.03.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 86,78 |
| Максимальная цена дня: | 86,84 |
| Минимальная цена дня: | 85,25 |
| Цена последней сделки: | 86,38 (+1,2800 / +1,50%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 86,31 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 93 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 291 |
| Объем в денежных единицах: | 3 262 155,95 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 86,18 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 86,18 |
.