.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МГКЛ-001P-05 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A107UB5 | 97,52 | -0,61 | 103 | 1 255 159,80 | 20.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A107UB5 | - | - | 103 | 1 255 159,80 | 20.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A107UB5 | - | - | 103 | 1 255 159,80 | 20.01.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A107UB5 | 97,82 | -0,56 | 82 | 790 176,10 RUB | 20.01.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 20.01.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 98,42 |
| Максимальная цена дня: | 98,72 |
| Минимальная цена дня: | 97,52 |
| Цена последней сделки: | 97,52 (-0,6000 / -0,61%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 97,98 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 103 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 281 |
| Объем в денежных единицах: | 1 255 159,80 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 98,16 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 98,16 |
.