.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГПБ-004Р-10 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1094P1 | - | - | - | - | 05.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A1094P1 | - | - | - | - | 06.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1094P1 | - | - | 1 | 1 190,10 | 19.08.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1094P1 | - | - | 1 | 1 190,10 | 19.08.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 06.11.2025
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 82,55 |
| Цена последней заявки на продажу: | 118,99 |
| Максимальная цена покупки за день: | 82,55 |
| Минимальная цена покупки за день: | 118,99 |
.