.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АПРИ-БО-002Р-04 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A107FZ5 | - | - | 636 | 10 087 | 21.03.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A107FZ5 | - | - | 636 | 10 087 | 21.03.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A107FZ5 | 101,2 | +0,12 | 635 | 9 587 | 21.03.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A107FZ5 | 100,5 | -0,69 | 1 | 500 | 21.03.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A107FZ5 | 101,2 | +0,12 | 635 | 9 587 | 21.03.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A107FZ5 | 100,5 | -0,69 | 1 | 500 | 21.03.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 21.03.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 101,15 |
Максимальная цена дня: | 101,96 |
Минимальная цена дня: | 100,3 |
Цена последней сделки: | 101,2 (+0,1200 / +0,12%) |
Средневзвешенная цена дня: | 100,73 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 635 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 9 587 |
Объем в денежных единицах: | 9 657 823,60 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 100,74 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,74 |
.