.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс AMD_МБ-Ф_DEC24 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Фьючерсы-о | AR_2412 | - | - | - | 26,188 | - | - | 1 | 2 | 51 800,00 | 19.12.2024 |
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | AR_2412 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 0,40 | 17.12.2024 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты – 19.12.2024
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 25,9 |
| Максимальная цена дня: | 25,9 |
| Минимальная цена дня: | 25,9 |
| Цена последней сделки: | 25,9 |
| Средневзвешенная цена дня: | 25,9 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 1 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 2 |
| Объем в денежных единицах: | 51 800,00 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 26,188 |
| Биржевые котировки AMD_МБ-ф_dec24 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.