.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ИЛС-БО-01-001P 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A107BH2 | - | - | 136 | 67 475 714,00 | 17.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A107BH2 | - | - | 135 | 904 014,00 | 17.02.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A107BH2 | 95,44 | -0,56 | 135 | 904 014,00 | 17.02.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A107BH2 | 95,11 | -0,35 | 58 | 576 830,40 RUB | 18.02.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A107BH2 | 95,3 | -2,61 | 1 | 836 734,00 | 12.12.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A107BH2 | 95,3 | -2,61 | 1 | 836 734,00 RUB | 12.12.2025 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты – 17.02.2026
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 136 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 100 952 |
| Объем в денежных единицах: | 67 475 714,00 |
.