.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ИЛС-БО-01-001P 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | RU000A107BH2 | - | - | 68 | 62 138 085,80 | 10.07.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A107BH2 | 87,02 | -1,59 | 67 | 454 185,80 | 10.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A107BH2 | - | - | 67 | 454 185,80 | 10.07.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A107BH2 | 87,02 | -1,59 | 67 | 454 185,80 RUB | 10.07.2025 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 10.07.2025
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 67 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 514 |
Объем в денежных единицах: | 454 185,80 |
.