.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ИЛС-БО-01-001P 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | RU000A107BH2 | - | - | 53 | 51 241 715,20 | 05.02.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A107BH2 | 85,69 | -0,30 | 52 | 180 429,90 | 05.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A107BH2 | - | - | 52 | 180 429,90 | 05.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A107BH2 | 86,04 | +0,41 | 65 | 191 157,80 RUB | 06.02.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 05.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 85,96 |
Максимальная цена дня: | 86,14 |
Минимальная цена дня: | 85,69 |
Цена последней сделки: | 85,69 (-0,2600 / -0,30%) |
Средневзвешенная цена дня: | 85,92 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 52 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 210 |
Объем в денежных единицах: | 180 429,90 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 86,3 |
.