.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МСП БАНК-001P-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Адресные-о | RU000A108RM6 | 100,02 | - | 1 | 2 856 027 091,20 | 01.09.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108RM6 | - | - | 1 | 2 856 027 091,20 | 01.09.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A108RM6 | - | - | 1 | 2 856 027 091,20 | 01.09.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A108RM6 | - | - | - | - | 01.09.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A108RM6 | 114,97 | +14,96 | 1 | 1 149,70 RUB | 02.09.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A108RM6 | 100,02 | - | 1 | 2 856 027 091,20 RUB | 01.09.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 01.09.2025
.