.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МТС-БАНК-001P-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A107456 | - | - | 85 | 24 117 101,49 | 13.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A107456 | - | - | 84 | 23 995 920,20 | 13.11.2025 |
| МБ Рыночные-о | RU000A107456 | 99,93 | -0,07 | 83 | 15 772 400,20 | 13.11.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A107456 | 99,8 | +0,05 | 1 | 8 223 520,00 | 13.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A107456 | 99,94 | 0 | 54 | 5 776 525,40 RUB | 14.11.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A107456 | 99,75 | -0,05 | 1 | 2 673 300,00 USD | 14.11.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A107456 | 82,6772 | +10,78 | 3 | 1 306 608 370,00 RUB | 12.11.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A107456 | 95,13 | +1,63 | 1 | 108 728 833,50 RUB | 11.06.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 13.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 100 |
| Максимальная цена дня: | 100 |
| Минимальная цена дня: | 99,79 |
| Цена последней сделки: | 99,93 (-0,0700 / -0,07%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 99,9 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 83 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 15 780 |
| Объем в денежных единицах: | 15 772 400,20 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 99,95 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 99,95 |
.