.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация СОБИ-ЛИЗИНГ-001P-03 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СОБИ-ЛИЗИНГ-001P-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1078H1 | 96,81 | -0,13 | 74 | 180 079,09 | 10.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1078H1 | - | - | 74 | 180 079,09 | 10.02.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1078H1 | - | - | 74 | 180 079,09 | 10.02.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A1078H1 | 97,02 | +0,07 | 69 | 178 724,27 RUB | 10.02.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 10.02.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 97,04 |
| Максимальная цена дня: | 97,17 |
| Минимальная цена дня: | 96,71 |
| Цена последней сделки: | 96,81 (-0,1300 / -0,13%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 96,86 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 74 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 664 |
| Объем в денежных единицах: | 180 079,09 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 96,91 |
.