.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МГКЛ-001P-04 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A106MV2 | - | - | 28 | 733 220,10 | 08.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A106MV2 | - | - | 28 | 733 220,10 | 08.01.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A106MV2 | 87,48 | +0,55 | 28 | 733 220,10 | 08.01.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A106MV2 | 87,19 | +0,61 | 18 | 640 622,30 RUB | 08.01.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A106MV2 | 100 | - | 29 | 1 154 000,00 | 02.08.2023 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A106MV2 | 100 | - | 29 | 1 154 000,00 RUB | 02.08.2023 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 08.01.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 86,9 |
| Максимальная цена дня: | 87,48 |
| Минимальная цена дня: | 86,9 |
| Цена последней сделки: | 87,48 (+0,4800 / +0,55%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 87,08 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 28 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 842 |
| Объем в денежных единицах: | 733 220,10 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 87,04 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 87,04 |
.