.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GLD/RUB-F_МБ-Ф 

Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Парам ОФьюч | GLDRUBF | - | - | - | 1,29 | - | - | - | - | 9,81 | 11.09.2025 |
МБ Срочный ОФьючерсы-о | GLDRUBF | - | - | - | 9723,4 | - | 1684986 | 44199 | 767 962 | 7 525 195 069,80 | 12.09.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов, однодневные – 11.09.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 0,65 |
Максимальная цена дня: | 10357,3 |
Минимальная цена дня: | 9265,1 |
Цена последней сделки: | 9811,2 (-44,4000 / -0,45%) |
Средневзвешенная цена дня: | 0,43 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 1,29 |
Биржевые котировки GLD/RUB-F_МБ-ф предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.