.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МГКЛ-001P-03 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A106FW4 | 91,57 | +0,63 | 32 | 252 236,90 | 21.10.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A106FW4 | - | - | 32 | 252 236,90 | 21.10.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A106FW4 | - | - | 32 | 252 236,90 | 21.10.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A106FW4 | 91,93 | +0,89 | 7 | 12 841,80 RUB | 22.10.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 21.10.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 90,21 |
Максимальная цена дня: | 91,59 |
Минимальная цена дня: | 90,2 |
Цена последней сделки: | 91,57 (+0,5700 / +0,63%) |
Средневзвешенная цена дня: | 91,39 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 32 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 276 |
Объем в денежных единицах: | 252 236,90 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 91,13 |
.