.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ЛЕГЕНДА-002Р-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1067H4 | - | - | 16 | 80 038,90 | 05.02.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1067H4 | - | - | 16 | 80 038,90 | 05.02.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A1067H4 | 86,12 | +0,06 | 16 | 80 038,90 | 05.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1067H4 | 86,78 | +0,77 | 5 | 6 075,20 RUB | 06.02.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A1067H4 | 89,5 | -5,79 | 1 | 151 280 060,00 | 11.11.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A1067H4 | 89,5 | -5,79 | 1 | 151 280 060,00 RUB | 11.11.2024 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 05.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 86,11 |
Максимальная цена дня: | 86,12 |
Минимальная цена дня: | 85,92 |
Цена последней сделки: | 86,12 (+0,0500 / +0,06%) |
Средневзвешенная цена дня: | 86,06 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 16 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 93 |
Объем в денежных единицах: | 80 038,90 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 86,93 |
.