.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АБЗ-1-001Р-04-БОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1065B1 | 98,2 | +0,18 | 596 | 3 537 735,19 | 06.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1065B1 | - | - | 596 | 3 537 735,19 | 06.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1065B1 | - | - | 596 | 3 537 735,19 | 06.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A1065B1 | 98,2 | -0,20 | 604 | 2 200 990,83 RUB | 07.11.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A1065B1 | 97,6 | -0,46 | 120 | 189 051,90 | 24.10.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A1065B1 | 97,6 | -0,46 | 120 | 189 051,90 RUB | 24.10.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1065B1 | 101,02 | +1,02 | 2 | 688 636 000,00 USD | 30.06.2023 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 07.11.2025
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 98,2 |
| Цена последней заявки на продажу: | 98,24 |
| Максимальная цена покупки за день: | 99,01 |
| Минимальная цена покупки за день: | 97,67 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 98,44 |
| Максимальная цена дня: | 98,44 |
| Минимальная цена дня: | 97,8 |
| Цена последней сделки: | 98,2 (-0,2000 / -0,20%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 98,07 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 21,12 |
| По средневзвешенной за день: | 21,62 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 604 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 6 601 |
| Объем в денежных единицах: | 2 200 990,83 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 98,07 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 98,07 |
.