.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ВИС ФИНАНС-БО-П03 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A1060Y4 | 87,84 | -0,07 | 187 | 2 381 696,80 | 05.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1060Y4 | - | - | 187 | 2 381 696,80 | 05.02.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1060Y4 | - | - | 187 | 2 381 696,80 | 05.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1060Y4 | 87,73 | -0,13 | 213 | 1 846 065,40 RUB | 06.02.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A1060Y4 | 100,2 | +0,20 | 1 | 25 050 000,00 | 13.06.2023 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1060Y4 | 100,2 | +0,20 | 1 | 25 050 000,00 USD | 13.06.2023 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A1060Y4 | 100,35 | - | 2 | 303 517 500,00 RUB | 04.04.2023 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 05.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 87,9 |
Максимальная цена дня: | 88 |
Минимальная цена дня: | 87,6 |
Цена последней сделки: | 87,84 (-0,0600 / -0,07%) |
Средневзвешенная цена дня: | 87,92 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 187 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 2 709 |
Объем в денежных единицах: | 2 381 696,80 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 87,92 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 87,92 |
.