.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РКК-БО-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A105VP7 | 22,69 | -1,82 | 39 | 16 195,30 | 08.10.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A105VP7 | - | - | 39 | 16 195,30 | 08.10.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A105VP7 | - | - | 39 | 16 195,30 | 08.10.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A105VP7 | 19,91 | -12,25 | 70 | 29 884,90 RUB | 09.10.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A105VP7 | 101,6 | - | 1 | 1 828 800,00 | 24.02.2023 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A105VP7 | 101,6 | - | 1 | 1 828 800,00 RUB | 24.02.2023 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 08.10.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 23,8 |
Максимальная цена дня: | 23,8 |
Минимальная цена дня: | 22,01 |
Цена последней сделки: | 22,69 (-0,4200 / -1,82%) |
Средневзвешенная цена дня: | 22,65 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 39 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 143 |
Объем в денежных единицах: | 16 195,30 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 23,86 |
.