.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Пай ИФ ФОНД ЗОЛОТА ПИФ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A109QR5 | 2310 | -1,49 | 3 | 16 340,00 | 17.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A109QR5 | - | - | 3 | 16 340,00 | 17.07.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A109QR5 | - | - | 3 | 16 340,00 | 17.07.2025 |
НЛУ Котировки ПИФов | Фонд Золота ПИФ | 2281,87 | +0,69 | - | 2 572 563 828,83 RUB | 16.07.2025 |
МБ Акции-о | RU000A109QR5 | 2345 | +1,52 | 4 | 23 355,00 RUB | 18.07.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 17.07.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 2340 |
Максимальная цена дня: | 2340 |
Минимальная цена дня: | 2310 |
Цена последней сделки: | 2310 (-35,0000 / -1,49%) |
Средневзвешенная цена дня: | 2335 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 3 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 7 |
Объем в денежных единицах: | 16 340,00 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 2330 |
.