.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ММЦБ-БО-П01-02 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A105054 | - | - | 41 | 157 189,70 | 16.09.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A105054 | - | - | 41 | 157 189,70 | 16.09.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A105054 | 94 | +0,36 | 41 | 157 189,70 | 16.09.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A105054 | 94 | +0,29 | 39 | 131 731,30 RUB | 17.09.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A105054 | 100 | 0 | 1 | 27 456 000,00 | 12.08.2022 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A105054 | 100 | 0 | 1 | 27 456 000,00 USD | 12.08.2022 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 16.09.2025
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 41 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 168 |
Объем в денежных единицах: | 157 189,70 |
.