.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОК РУСАЛ-5-БОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | RU000A105104 | - | - | 43 | 2 137 | 02.07.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A105104 | 100,203 | -0,09 | 42 | 480 | 02.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A105104 | - | - | 42 | 480 | 02.07.2025 |
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-05-16677-A | 100,273 | +0,09 | - | - | 02.07.2025 |
МБ Облигации CNY-о | RU000A105104 | 100,203 | -0,09 | 37 | 473 | 02.07.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A105104 | 100,273 | +0,09 | - | - | 02.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A105104 | 100 | 0 | - | - | 02.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A105104 | 100 | 0 | - | - | 02.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A105104 | 100 | 0 | - | - | 02.07.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A105104 | - | - | - | - | 01.07.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A105104 | 100 | 0 | 1 | 260 | 08.08.2024 |
МБ РПС с ЦК Обл CNY-о | RU000A105104 | 100 | +1,62 | 1 | 260 | 08.08.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A105104 | 100 | +1,57 | 159 | 310 764 | 05.08.2024 |
МБ РПС Облиг CNY-о | RU000A105104 | 100 | +1,52 | 3 | 21 061 | 05.08.2024 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A105104 | 98 | -3,92 | 1 | 1 | 05.08.2024 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A105104 | 194,78143 | - | 1 | 6 846 | 03.06.2024 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 02.07.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 101,3818 |
Максимальная цена дня: | 101,3878 |
Минимальная цена дня: | 100,2005 |
Цена последней сделки: | 100,203 (-0,0860 / -0,09%) |
Средневзвешенная цена дня: | 100,3086 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 42 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 480 |
Объем в денежных единицах: | 5 266 633,66 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 100,3086 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,3086 |
.