.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс ГАЗПРОМ_МБ-Ф_SEP25 

Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Парам Фьючерсы | GZ_2509 | - | - | - | 2,54 | - | - | - | - | - | 05.08.2025 |
МБ Срочный Фьючерсы-о | GAZR_2509 | - | - | - | 12702 | - | 1451666 | 32556 | 212 086 | 2 719 335 818,00 | 06.08.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты – 06.08.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 12860 |
Максимальная цена дня: | 12950 |
Минимальная цена дня: | 12637 |
Цена последней сделки: | 12733 (-115,0000 / -0,90%) |
Средневзвешенная цена дня: | 12822 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 32 556 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 212 086 |
Объем в денежных единицах: | 2 719 335 818,00 |
Открытый интерес: | 1 451 666 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 12702 |
Биржевые котировки Газпром_МБ-ф_sep25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.