.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация СЕГЕЖА ГРУПП-002P-04R / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СЕГЕЖА ГРУПП-002P-04R 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A104UA4 | 87,71 | +3,57 | 88 | 849 703,70 | 03.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A104UA4 | - | - | 88 | 849 703,70 | 03.07.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A104UA4 | - | - | 88 | 849 703,70 | 03.07.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A104UA4 | 87,14 | -0,65 | 38 | 414 268,60 RUB | 04.07.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A104UA4 | - | - | - | - | 04.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A104UA4 | - | - | - | - | 04.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A104UA4 | - | - | - | - | 04.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A104UA4 | - | - | - | - | 04.07.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A104UA4 | 83,6 | -17,02 | 1 | 39 936 556,00 | 01.11.2024 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A104UA4 | 83,6 | -17,15 | 1 | 39 936 556,00 USD | 01.11.2024 |
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-04-87154-H-002P | 99,18 | -0,04 | - | - | 17.01.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A104UA4 | 100,75 | -0,05 | 1 | 50 375 000,00 RUB | 17.05.2023 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A104UA4 | 85,2874 | +0,08 | 1 | 23 027 598,00 RUB | 08.09.2022 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 03.07.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 84,7 |
Максимальная цена дня: | 87,77 |
Минимальная цена дня: | 84,27 |
Цена последней сделки: | 87,71 (+3,0200 / +3,57%) |
Средневзвешенная цена дня: | 86 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 88 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 988 |
Объем в денежных единицах: | 849 703,70 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 86 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 86 |
.