.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГТЛК-002Р-02-БОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A105KB0 | 94,32 | +0,75 | 37 | 259 352,20 | 01.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A105KB0 | - | - | 37 | 259 352,20 | 01.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A105KB0 | - | - | 37 | 259 352,20 | 01.11.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A105KB0 | 94 | 0 | 1 | 17 428 540,00 | 31.10.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A105KB0 | 94,1 | +0,51 | 33 | 248 055,20 RUB | 01.11.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A105KB0 | 94 | +5,68 | 1 | 17 428 540,00 RUB | 31.10.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A105KB0 | 94 | +14,98 | 2 | 36 017 980,00 USD | 02.09.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A105KB0 | 76,4791 | +0,10 | 1 | 30 591 640,00 RUB | 14.06.2023 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 01.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 93,62 |
| Максимальная цена дня: | 94,32 |
| Минимальная цена дня: | 93,08 |
| Цена последней сделки: | 94,32 (+0,7000 / +0,75%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 93,63 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 37 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 277 |
| Объем в денежных единицах: | 259 352,20 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 93,43 |
.