.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МТС-001P-20 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-20-04715-A-001P | 97,59 | -0,19 | - | - | 19.08.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A104SU6 | - | - | 99 | 2 255 316,30 | 18.08.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A104SU6 | - | - | 99 | 2 255 316,30 | 18.08.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A104SU6 | 97,5 | -0,30 | 99 | 2 255 316,30 | 18.08.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A104SU6 | 97,77 | +0,28 | 107 | 2 451 366,40 RUB | 19.08.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A104SU6 | 97,59 | -0,19 | - | - | 19.08.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A104SU6 | 100 | 0 | - | - | 19.08.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A104SU6 | 100 | 0 | - | - | 19.08.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A104SU6 | 100 | 0 | - | - | 19.08.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A104SU6 | 91,2 | -1,30 | 2 | 25 529 000,00 | 26.09.2024 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A104SU6 | 91,2 | -1,30 | 2 | 25 529 000,00 USD | 26.09.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A104SU6 | 97,4 | -8,67 | 1 | 38 960 000,00 RUB | 06.12.2023 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 19.08.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 97,77 |
Цена последней заявки на продажу: | 97,78 |
Максимальная цена покупки за день: | 98,68 |
Минимальная цена покупки за день: | 96,55 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 97,53 |
Максимальная цена дня: | 97,79 |
Минимальная цена дня: | 97,53 |
Цена последней сделки: | 97,77 (+0,2700 / +0,28%) |
Средневзвешенная цена дня: | 97,74 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 16,06 |
По средневзвешенной за день: | 16,11 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 107 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 2 508 |
Объем в денежных единицах: | 2 451 366,40 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 97,74 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 97,74 |
.