.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ПОЛЮС-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | PLZL | - | - | 42 470 | 9 645 091 248,84 | 21.04.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | PLZL | - | - | 42 176 | 3 185 951 464,00 | 21.04.2026 |
| МБ Рыночные-о | PLZL | 2296,6 | +0,72 | 42 171 | 2 793 480 543,80 | 21.04.2026 |
| МБ Адресные-о | PLZL | 2289,2 | +1,78 | 5 | 392 470 920,20 | 21.04.2026 |
| МБ Индикаторы-о | FIXPLZL | 2296,5 | +1,16 | - | 198 626 174,40 | 21.04.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | PLZL | 22 | 0 | - | - | 22.04.2026 |
| МБ Акции-о | PLZL | 2304,4 | +0,50 | 29 790 | 2 051 827 494,00 RUB | 21.04.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | PLZL | 2306,2 | +2,53 | 3 | 328 192 484,60 | 21.04.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | PLZL | 2308,8 | +0,44 | 13 | 132 035 293,40 RUB | 21.04.2026 |
| МБ РПС Акции-о | PLZL | 2278 | +0,03 | 1 | 2 278,00 RUB | 21.04.2026 |
| MOEX Board-о | PLZL | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры Акции | PLZL | 0,6 | 0 | 265 | 40,00 RUB | 11.04.2025 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | PLZL | 124,952 | +5,35 | 1 | 3 748 560,00 USD | 31.03.2022 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | PLZL | 104,7852 | +0,75 | 1 | 990 220,14 EUR | 18.02.2022 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 21.04.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
| Цена последней заявки на покупку: | 2308 |
| Цена последней заявки на продажу: | 2308,4 |
| Максимальная цена покупки за день: | 2425 |
| Минимальная цена покупки за день: | 2095,6 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
| Цена открытия (первая): | 2290,4 |
| Максимальная цена дня: | 2315 |
| Минимальная цена дня: | 2276 |
| Цена последней сделки: | 2304,4 (+11,4000 / +0,50%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 2296,2 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 29 790 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 893 559 |
| Объем в денежных единицах: | 2 051 827 494,00 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 2296,2 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 2296,2 |
.