.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Пай ИФ ДОХОДЪСБОНДКОРПОБЛРФ БПИФ / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Пай ИФ ДОХОДЪСБОНДКОРПОБЛРФ БПИФ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | BOND | - | - | 151 | 20 957 115,26 | 12.01.2026 |
| МБ Рыночные-о | BOND | 1539,2 | +0,08 | 150 | 14 012 618,40 | 12.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | BOND | - | - | 150 | 14 012 618,40 | 12.01.2026 |
| НЛУ Котировки ПИФов | ДоходъСбондКорпОблРФ БПИФ | 1531,24 | +0,49 | - | 805 529 908,62 RUB | 30.12.2025 |
| МБ Акции-о | BOND | 1538 | +0,13 | 122 | 3 621 676,80 RUB | 12.01.2026 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 12.01.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
| Цена последней заявки на покупку: | 1536,2 |
| Цена последней заявки на продажу: | 1538 |
| Максимальная цена покупки за день: | 1539,2 |
| Минимальная цена покупки за день: | 1531,2 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
| Цена открытия (первая): | 1538 |
| Максимальная цена дня: | 1539,2 |
| Минимальная цена дня: | 1531,2 |
| Цена последней сделки: | 1538 (+2,0000 / +0,13%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 1537,8 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 122 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 2 355 |
| Объем в денежных единицах: | 3 621 676,80 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 1537,8 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 1537,8 |
.