.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СТМ-001Р-02 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-02-55323-E-001P | 94,09 | +0,02 | - | - | 14.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A103G00 | - | - | 194 | 743 301 459,94 | 13.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A103G00 | - | - | 190 | 5 703 515,80 | 13.11.2025 |
| МБ Рыночные-о | RU000A103G00 | 94,16 | +0,06 | 190 | 5 703 515,80 | 13.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A103G00 | 94,18 | +0,19 | 94 | 1 872 711,00 RUB | 14.11.2025 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A103G00 | 94,09 | +0,02 | - | - | 14.11.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A103G00 | 100 | 0 | - | - | 14.11.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A103G00 | 100 | 0 | - | - | 14.11.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A103G00 | 100 | 0 | - | - | 14.11.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A103G00 | 92,5 | -0,96 | 2 | 9 165 263,50 | 02.10.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A103G00 | 92,5 | -0,96 | 2 | 9 165 263,50 RUB | 02.10.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A103G00 | 92,84 | +7,65 | 2 | 8 765 920,80 USD | 13.08.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A103G00 | 61,745 | -0,73 | 1 | 148 188 000,00 RUB | 25.02.2022 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 13.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 94 |
| Максимальная цена дня: | 94,17 |
| Минимальная цена дня: | 93,5 |
| Цена последней сделки: | 94,16 (+0,0600 / +0,06%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 94,09 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 190 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 6 062 |
| Объем в денежных единицах: | 5 703 515,80 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 94,09 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 94,09 |
.