.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ЦГРМ ГЕНЕТИКО-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | GECO | - | - | 576 | 1 889 210,63 | 09.10.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | GECO | - | - | 575 | 1 789 212,60 | 09.10.2025 |
МБ Рыночные-о | GECO | 24,16 | -0,25 | 575 | 1 789 212,60 | 09.10.2025 |
МБ Акции-о | GECO | 24,27 | +1,13 | 434 | 1 548 295,90 RUB | 09.10.2025 |
МБ НеполнЛот-о | GECO | 26,73 | -3,01 | 2 | 53,68 RUB | 25.09.2025 |
МБ Адресные-о | GECO | 17,88 | 0 | 7 | 63 474,00 | 02.05.2023 |
МБ РПС Акции-о | GECO | 17,88 | 0 | 7 | 63 474,00 RUB | 02.05.2023 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты – 09.10.2025
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 576 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 80 384 |
Объем в денежных единицах: | 1 889 210,63 |
.