.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Пай ИФ БКС ОБЛПОВЫШДОХ БПИФ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | BCSB | 14,988 | -0,08 | 266 | 2 137 399,37 | 17.09.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | BCSB | - | - | 266 | 2 137 399,37 | 17.09.2025 |
МБ Агрегир-о | BCSB | - | - | 266 | 2 137 399,37 | 17.09.2025 |
НЛУ Котировки ПИФов | БКС ОблПовышДох БПИФ | 14,93 | -0,13 | - | 427 447 978,57 RUB | 16.09.2025 |
МБ Акции-о | BCSB | 15,014 | +0,43 | 228 | 437 277,03 RUB | 18.09.2025 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 17.09.2025
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 266 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 142 524 |
Объем в денежных единицах: | 2 137 399,37 |
.