.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАНК ВТБ-СУБ-Т2-1 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A102879 | 77,5 | +1,71 | 3 | 23 250 000,00 | 18.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A102879 | - | - | 3 | 23 250 000,00 | 18.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A102879 | - | - | 3 | 23 250 000,00 | 18.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A102879 | 77,5 | +1,71 | 3 | 23 250 000,00 RUB | 18.11.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A102879 | 67,03 | 0 | 2 | 13 403 000,00 | 18.06.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A102879 | 67,03 | 0 | 2 | 13 403 000,00 RUB | 18.06.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A102879 | 70,5 | +2,77 | 1 | 49 350 000,00 USD | 12.03.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A102879 | 80,3221 | +11,94 | 1 | 120 483 150,00 RUB | 28.02.2022 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 18.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 77 |
| Максимальная цена дня: | 78 |
| Минимальная цена дня: | 77 |
| Цена последней сделки: | 77,5 (+1,3000 / +1,71%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 77,5 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 3 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 3 |
| Объем в денежных единицах: | 23 250 000,00 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 77,19 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 77,32 |
.