.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-29016-ПК 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Адресные-о | SU29016RMFS1 | 99,46 | -0,09 | 5 | 458 780 136,60 | 10.10.2025 |
МБ Рыночные-о | SU29016RMFS1 | 99,47 | -0,03 | 608 | 72 023 062,78 | 10.10.2025 |
ЦБР Облигации-залоги | 29016RMFS | 99,496 | -0,03 | - | - | 10.10.2025 |
МБ Агрегир-о | SU29016RMFS1 | - | - | 798 | 6 746 148 490,24 | 09.10.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | SU29016RMFS1 | - | - | 444 | 75 323 518,48 | 09.10.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | SU29016RMFS1 | 88,4698 | -0,03 | 1 | 495 841 379,87 RUB | 10.10.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | SU29016RMFS1 | 99,46 | -0,09 | 4 | 456 790 936,60 USD | 10.10.2025 |
МБ Облигации-о | SU29016RMFS1 | 99,47 | -0,06 | 503 | 70 086 109,75 RUB | 10.10.2025 |
МБ РПС Облиг-о | SU29016RMFS1 | 99,46 | -0,35 | 1 | 1 989 200,00 RUB | 10.10.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A1025B5 | - | - | - | - | 10.10.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A1025B5 | -0,5 | - | - | - | 10.10.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A1025B5 | 0,5 | 0 | - | - | 10.10.2025 |
МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_29016 | - | - | 345 | 40 000,00 RUB | 03.03.2025 |
МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_29016 | - | - | 345 | 3 000,00 RUB | 03.03.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | SU29016RMFS1 | 99,684 | -0,02 | - | - | 29.09.2023 |
Московская биржа, РПС Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 10.10.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 99,46 |
Максимальная цена дня: | 99,46 |
Минимальная цена дня: | 99,46 |
Цена последней сделки: | 99,46 (-0,3490 / -0,35%) |
Средневзвешенная цена дня: | 99,465 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 1 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 2 000 |
Объем в денежных единицах: | 1 989 200,00 RUB |
.