.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РЖД-001Б-04 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A1028U9 | - | - | - | - | 07.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1028U9 | - | - | - | - | 07.02.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1028U9 | - | - | 1 | 2 321 777 411,45 | 29.01.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1028U9 | - | - | 1 | 48 000,00 | 24.01.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A1028U9 | 1,5734 | +26,05 | 1 | 15 734 000,00 RUB | 23.12.2024 |
МБ Адресные-о | RU000A1028U9 | 99,5 | -0,90 | 2 | 2 861 620 000,00 | 20.09.2023 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1028U9 | 99,5 | -0,90 | 2 | 2 861 620 000,00 USD | 20.09.2023 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A1028U9 | 99,92 | -0,60 | 1 | 99 920 000,00 RUB | 03.02.2023 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 07.02.2025
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 96,88 |
.