.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Пай ИФ БКС ФУНДАМЕНТВЫБОР ПИФ / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Пай ИФ БКС ФУНДАМЕНТВЫБОР ПИФ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A1007R9 | - | - | - | - | 29.04.2025 |
МБ Акции-о | RU000A1007R9 | - | - | - | - | 29.04.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1007R9 | - | - | 20 | 430 149,00 | 09.04.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1007R9 | - | - | 20 | 430 149,00 | 09.04.2025 |
НЛУ Котировки ПИФов | БКС ФундаментВыбор ПИФ | 1153,261464 | +0,99 | - | 446 377 896,88 RUB | 29.05.2020 |
МБ Адресные-о | RU000A1007R9 | 1026 | - | 1 | 296 586,51 | 31.08.2022 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 29.04.2025
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 619 |
.