.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РОСНАНО-8-ОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1008V9 | - | - | 34 | 1 052 023,70 | 27.08.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1008V9 | - | - | 34 | 1 052 023,70 | 27.08.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A1008V9 | 87,21 | +0,15 | 34 | 1 052 023,70 | 27.08.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1008V9 | 87,47 | +0,47 | 36 | 911 576,80 RUB | 28.08.2025 |
ЦБР Облигации-залоги | 4-08-55477-E | 86,55 | +0,78 | - | - | 06.08.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A1008V9 | 86,55 | +0,78 | - | - | 06.08.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A1008V9 | 100 | 0 | - | - | 06.08.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A1008V9 | 100 | 0 | - | - | 06.08.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A1008V9 | 100 | 0 | - | - | 06.08.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A1008V9 | 82,15 | +0,13 | 1 | 13 965 500,00 | 27.01.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A1008V9 | 82,15 | +0,13 | 1 | 13 965 500,00 RUB | 27.01.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A1008V9 | 102,98 | +0,03 | 1 | 3 089,40 RUB | 11.11.2019 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 28.08.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 87,36 |
Цена последней заявки на продажу: | 87,46 |
Максимальная цена покупки за день: | 87,47 |
Минимальная цена покупки за день: | 86,91 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 87,06 |
Максимальная цена дня: | 87,47 |
Минимальная цена дня: | 87 |
Цена последней сделки: | 87,47 (+0,4100 / +0,47%) |
Средневзвешенная цена дня: | 87,23 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 24,65 |
По средневзвешенной за день: | 24,81 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 36 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 1 045 |
Объем в денежных единицах: | 911 576,80 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 87,23 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 87,23 |
.