.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		
			Аналитикам
			
			.
		
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Облигация ДОМ.РФ ИА-4-ОБ   
			
| Торговая площадка  | Торг. код  | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A0ZYJT2 | - | - | - | - | 29.07.2025 | 
| МБ Облигации-о | RU000A0ZYJT2 | - | - | - | - | 29.07.2025 | 
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0ZYJT2 | - | - | - | - | 29.07.2025 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0ZYJT2 | 100 | 0 | - | - | 29.07.2025 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0ZYJT2 | 100 | 0 | - | - | 29.07.2025 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0ZYJT2 | 100 | 0 | - | - | 29.07.2025 | 
| МБ Агрегир-о | RU000A0ZYJT2 | - | - | 104 | 127 400,31 | 24.07.2025 | 
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0ZYJT2 | - | - | 56 | 58 433,85 | 24.07.2025 | 
| ЦБР Облигации-залоги | 4-02-00307-R-002P | 99,91 | +0,16 | - | - | 15.07.2025 | 
| МБ Адресные-о | RU000A0ZYJT2 | 97,6 | +0,36 | 1 | 76 772 160,00 | 17.04.2025 | 
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A0ZYJT2 | 97,6 | +0,36 | 1 | 76 772 160,00 USD | 17.04.2025 | 
| МБ РПС Облиг-о | RU000A0ZYJT2 | 104,25 | +0,97 | 1 | 10 696 675,50 RUB | 19.12.2022 | 
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0ZYJT2 | 85,7578 | -0,01 | 1 | 235 037 260,04 RUB | 10.03.2022 | 
| МБ РЕПО Адрес USD-о | RU000A0ZYJT2 | 77,695481 | -1,25 | 1 | 737 376,99 USD | 07.10.2021 | 
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России – 15.07.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней сделки: | 99,91 (+0,1600 / +0,16%) | 
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,9 | 
.