.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация РОСТЕЛЕКОМ-001P-01R / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РОСТЕЛЕКОМ-001P-01R 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-01-00124-A-001P | 100,67 | -0,13 | - | - | 12.02.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JWTN2 | - | - | 33 | 3 067 186 092,50 | 11.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JWTN2 | - | - | 31 | 93 320,00 | 11.02.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A0JWTN2 | 100,27 | +0,17 | 31 | 93 320,00 | 11.02.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JWTN2 | 100,67 | -0,13 | - | - | 12.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A0JWTN2 | 100,27 | +0,17 | 31 | 93 320,00 RUB | 11.02.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A0JWTN2 | 100 | 0 | 2 | 2 745 341 000,00 | 26.09.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JWTN2 | 100 | 0 | 2 | 2 745 341 000,00 RUB | 26.09.2024 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A0JWTN2 | 100,2 | +0,15 | 1 | 100 200 000,00 USD | 23.09.2024 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JWTN2 | 102,5068 | +0,45 | 1 | 20 192 814,53 RUB | 22.06.2020 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 11.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 100,64 |
Максимальная цена дня: | 100,76 |
Минимальная цена дня: | 100,2 |
Цена последней сделки: | 100,27 (+0,1700 / +0,17%) |
Средневзвешенная цена дня: | 100,34 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 31 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 93 |
Объем в денежных единицах: | 93 320,00 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,67 |
.