.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ВЭБ.РФ-001Р-01-ОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JW6P7 | - | - | - | - | 17.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A0JW6P7 | - | - | - | - | 13.02.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JW6P7 | - | - | 1 | 186 619 657,94 | 23.10.2017 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JW6P7 | - | - | 1 | 2 347 000,00 | 30.11.2016 |
МБ Адресные-о | RU000A0JW6P7 | 100 | 0 | 1 | 2 347 000,00 | 30.11.2016 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JW6P7 | 100 | 0 | 1 | 2 347 000,00 RUB | 30.11.2016 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 17.02.2025
.